項目“ | 形狀“ | 類型“ | 功能“ |
單相交流電能表“ | ADL10-E“ | Din導軌安裝;單相60A,50/60Hz輸入;電壓、電流、功率、能量等電力參數的量測;RS485通信(Modbus協定)。” | |
ADL100-ET“ | Din導軌安裝;單相60A,50/60Hz輸入;電壓、電流、功率、能量等電力參數的量測;RS485通信(Modbus協定)。能量脈衝輸出;可選的多費率。” | ||
ADL200“ | Din導軌安裝;單相80A,50/60Hz輸入;電壓、電流、功率、能量等電力參數的量測。;RS485通信(Modbus協定);能量脈衝輸出;可選的多費率。” | ||
三相交流電能表“ | ADL400“ | Din導軌安裝;三相80A,50/60Hz輸入;電壓、電流、功率、能量等電力參數的量測;RS485通信(Modbus協定);能量脈衝輸出;可選的多費率。” | |
ADL3000-E“ | Din導軌安裝;三相80A,50/60Hz輸入;電壓、電流、功率、能量等電力參數的量測;RS485通信(Modbus協定);能量脈衝輸出;可選的多費率。” | ||
“直流電能表” | PZ72(L)-DE“ | 面板安裝,量測直流電壓、電流、功率;量測直流電能;直接連接電壓0-1000V;電流量測支持分流器75mV輸出,支持霍爾0-5V、0-20mA輸出;RS485(Modbus協定)” | |
DJSF1352“ | 壁掛式,量測直流電壓、電流、功率;量測直流電能;直接連接電壓0-1000V;電流量測支持分流器75mV輸出,支持霍爾0-5V、0-20mA輸出;RS485(Modbus協定)” | ||
DJSF1352-RN“ | Din導軌安裝,支持可選雙通道直流電壓、電流、功率量測;量測直流電能;直接連接電壓0-1000V;電流量測支持分路75mV輸出,支持霍爾感測器0-5V、0-20mA輸出;RS485通信(Modbus協定)” | ||
分流器” | AFL-T“ | 通用規格:300A/75mV“ | |
霍爾感測器“ | AHKC“ | 通用規格:1000A/5V“ |
V結構”
我們將在24小時內與您聯系。